Por: Vitor Valeri
Os DAPs (Digital Audio Players) estão voltando a serem desejados pelo público não entusiasta neste ano de 2025. Os motivos são diversos, mas a maioria simplesmente quer se desconectar das notificações de aplicativos do celular e voltar a atenção somente para a música. Entretanto, os valores dos DAPs variam muito e nem todos possuem streaming de música. Pensando nisso, selecionei as melhores opções para comprar em cada faixa de preço.
Ao comprar um DAP (Digital Audio Player), considere as seguintes perguntas e respostas:
R: Se você necessita da reprodução de músicas via aplicativos de streaming, considere comprar um DAP (Digital Audio Player) Android.
R: Há alguns DAPs (Digital Audio Players) que não permitem baixar as músicas dos apps de streaming. Exemplo: Hiby R1 e Shanling M1 Plus.
R: Caso você pretenda utilizar fones de ouvido do tipo over-ear, que costumam ter uma impedância maior e uma sensibilidade menor comparado com os fones in-ear, então considere pegar o DAP (Digital Audio Player) com maior potência de saída na faixa de preço que está disposto a investir.
R: Caso tenha alguma preferência sobre a localização das saídas de fones, procure observar se elas estão no topo ou na base do DAP (Digital Audio Player).
R: Tente estimar quantas horas você costuma escutar música por dia e qual o intervalo entre as sessões de audição. Feito isso, observe a capacidade de duração média da bateria do DAP (Digital Audio Player) e também o tempo de carregamento do player.
Os modelos dos DAPs (Digital Audio Players) foram selecionados de acordo com várias análises (reviews) produzidas em texto e em vídeo na internet. Infelizmente, não tive a oportunidade de testar para fornecer detalhes sobre cada modelo.
Os DAPs que eu obter para review no Hi-Fi Hub, irei listar o link da análise neste texto, facilitando assim o acesso aos detalhes sobre cada modelo.
Recomendação de artigos relacionados ao tema:
• Por que utilizar um DAP (Digital Audio Player)?
• A evolução dos chipsets e a otimização do Android em DAPs
• Como é o consumo de memória RAM em DAPs Android
A lista dos melhores DAPs (Digital Audio Players) de 2025 foi separada por faixa de preço no formato de tabela. Confira!
Atenção: Ao visualizar a tabela em uma tela pequena como a de um celular, deslize para o lado.
Modelo | Potência 3,5mm | Potência 4,4mm | Conexões | Streaming | SO | Duração da Bateria | Peso | Preço |
FiiO SnowSky Echo Mini | 100mW | 250mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Não | Próprio | 15h | 55g | US$ 49 |
Tempotec Variations V1 | 123mW | 215mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Tidal e Qobuz | Próprio | 15h | 80g | US$ 71 |
Shanling M0S | 60mW | Não há | Bluetooth, USB e 3,5mm | Não | Próprio | 10h | 36,8g | US$ 74 |
Shanling M0 Pro | 90mW | 236mW (adapt.) | Bluetooth, USB e 3,5mm | Não | Próprio | 14,5h | 36,8g | US$ 99 |
Hiby R1 | 101mW | Não há | Bluetooth, USB e 3,5mm | Tidal e Qobuz | Próprio | 15h | 70g | US$ 99 |
Modelo | Potência 3,5mm | Potência 4,4mm | Conexões | Streaming | SO | Duração da Bateria | Peso | Preço |
Hiby R3 II 2025 | 112mW | 340mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Tidal e Qobuz | Próprio | 19h | 118g | US$ 140 |
Tempotec Variations V3 | 330mW | 610mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Tidal e Qobuz | Próprio | 10h | 166,5g | US$ 159 |
FiiO JM21 | 245mW | 700mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Sim | Android 13 | 12,5h | 156g | US$ 160 |
Hiby M300 | 103mW | Não há | Bluetooth, USB e 3,5mm | Sim | Android 13 | 29h | 136g | US$ 162 |
Shanling M1 Plus | 195mW | 660mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Tidal | Próprio | 12,5h | 116g | US$ 177 |
Hiby R4 | 165mW | 525mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Sim | Android 12 | 11h | 231g | US$ 193 |
Modelo | Potência 3,5mm | Potência 4,4mm | Conexões | Streaming | SO | Duração da Bateria | Peso | Preço |
FiiO M21 | 405mW | 950mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Sim | Android 13 | 15h | 193g | US$ 312 |
Shanling M3 Plus | 200mW | 800mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Sim | Android 13 | 14h | 205g | US$ 379 |
iBasso DX180 | 281mW | 690mW | Bluetooth, USB, 3,5mm e 4,4mm | Sim | Android 13 | 15,5h | 206g | US$ 409 |
Cayin N3Ultra | 250mW | 600mW | USB, 3,5mm e 4,4mm | Não | Android 8.1 | 11,8h | 204g | US$ 419 |
Compartilhe:
Nenhum comentário foi feito, seja o primeiro!